Sitni popravci i hitne intervencije. Nema „javit ćemo se s ponudom" — izlazak i satnica su objavljeni, iznos se računa dok birate. Ono što se plaća sigurno odvojeno je od procjene, jer to nije isti broj.
| Vrsta posla | Izlazak | Satnica | Tipično | Strop |
|---|---|---|---|---|
| Vodoinstalacije — curenje, odčepljenje, ventil | 25 € | 30 €/h | 1–2 h | 300 € |
| Elektroinstalacije — osigurač, utičnica, rasvjeta | 25 € | 32 €/h | 1–2 h | 300 € |
| Grijanje i plin — bojler, radijator, termostat | 30 € | 35 €/h | 1–3 h | 500 € |
| Otvaranje vrata, brave i cilindri | 40 € | 30 €/h | 0.5–1 h | 250 € |
| Stolarija — vrata, prozori, namještaj, okov | 20 € | 28 €/h | 1–3 h | 400 € |
| Krov i oluci — curenje, crijep, obrada | 35 € | 35 €/h | 2–4 h | 600 € |
| Bijela tehnika — perilica, hladnjak, pećnica | 25 € | 30 €/h | 1–2 h | 300 € |
| Opći majstor — sitni popravci u kući i uredu | 20 € | 25 €/h | 1–2 h | 250 € |
| Najam pomoćnog radnika — utovar, čišćenje, priprema (blok 4 h) | 0 € | 22 €/h | 4–8 h | 400 € |
| Najam kvalificiranog majstora — struka i vlastiti alat (blok 4 h) | 0 € | 32 €/h | 4–8 h | 600 € |
| Ustupanje radnika u EU (DE/AT) — njemački model, blok 4 h | 0 € | 80 €/h | 4–8 h | 800 € |
Prvi sat se naplaćuje cijeli, nakon toga po 15 minuta. Hitnost i termin množe samo rad — nikad materijal. Ukupni dodatak nikad ne prelazi dvostruku redovnu tarifu. Materijal se obračunava po stvarnom utrošku uz predočen račun.